Top Cryptocurrency Prices and Market Cap

Rank Coin Price (USD) Volume (24h) Market Cap 24h % 24H High 24H Low All-Time High
377 Mythos Mythos (MYTH) $0.15 $1.16 Million $118.43 Million 0% $0.00 $0.00 $1.99
378 BitDCA BitDCA (BDCA) $0.89 $120.55 Thousand $118.28 Million -2% $0.00 $0.00 $0.95
379 Steakhouse USDC Morpho Vault Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) $1.08 $NaN $117.58 Million 0% $1.00 $1.00 $9.61
380 Mask Network Mask Network (MASK) $1.17 $89.31 Million $116.91 Million 3% $1.00 $1.00 $41.45
381 Galxe Galxe (GAL) $0.92 $119.84 Thousand $116.88 Million -3% $0.00 $0.00 $18.32
382 SKALE SKALE (SKL) $0.02 $13.62 Million $116.06 Million 0% $0.00 $0.00 $1.22
383 Loopring Loopring (LRC) $0.09 $9.59 Million $113.65 Million -1% $0.00 $0.00 $3.75
384 Function X Function X (FX) $0.16 $4.91 Million $126.99 Million -4% $0.00 $0.00 $2.20
384 Non-Playable Coin Non-Playable Coin (NPC) $0.01 $5.29 Million $114.30 Million 1% $0.00 $0.00 $0.07
385 Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) (USDC.E) $1.00 $6.61 Million $113.08 Million 0% $1.00 $0.00 $1.22
386 Hivemapper Hivemapper (HONEY) $0.03 $1.44 Million $112.57 Million 0% $0.00 $0.00 $0.38
387 Terra Terra (LUNA) $0.16 $10.93 Million $111.85 Million -2% $0.00 $0.00 $18.87
388 Ozone Chain Ozone Chain (OZO) $0.15 $243.19 Thousand $112.13 Million 0% $0.00 $0.00 $0.49
389 RedStone RedStone (RED) $0.40 $33.43 Million $111.44 Million -7% $0.00 $0.00 $0.93
390 Ether.fi Ether.fi (ETHFI) $0.48 $38.19 Million $110.90 Million -3% $0.00 $0.00 $8.53
391 Zeus Network Zeus Network (ZEUS) $0.29 $7.62 Million $111.38 Million -4% $0.00 $0.00 $1.11
392 NKYC Token NKYC Token (NKYC) $27.62 $228.62 Thousand $110.73 Million -1% $28.00 $27.00 $35.51
393 Hive Hive (HIVE) $0.23 $14.87 Million $111.09 Million 2% $0.00 $0.00 $3.41
394 COTI COTI (COTI) $0.06 $17.66 Million $109.78 Million -6% $0.00 $0.00 $0.67
395 Sushi Sushi (SUSHI) $0.57 $32.91 Million $110.06 Million -1% $0.00 $0.00 $23.38
396 Optio Optio (OPT) $0.02 $115.29 Thousand $108.44 Million -7% $0.00 $0.00 $0.03
397 ViciCoin ViciCoin (VCNT) $19.04 $67.46 Thousand $108.48 Million 0% $19.00 $19.00 $25.01
398 Band Protocol Band Protocol (BAND) $0.69 $7.27 Million $107.83 Million 0% $0.00 $0.00 $22.83
399 Astherus Staked BNB Astherus Staked BNB (ASBNB) $596.64 $14.93 Thousand $107.00 Million 0% $626.00 $597.00 $828.99
400 Alchemy Pay Alchemy Pay (ACH) $0.02 $32.69 Million $106.86 Million -5% $0.00 $0.00 $0.20
401 XPR Network XPR Network (XPR) $0.00 $4.87 Million $106.87 Million 0% $0.00 $0.00 $0.10
401 SpaceN SpaceN (SN) $2.30 $34.44 Thousand $135.76 Million 234% $4.00 $0.00 $6.15
402 VVS Finance VVS Finance (VVS) $0.00 $410.07 Thousand $105.64 Million -2% $0.00 $0.00 $0.00
403 Clearpool Clearpool (CPOOL) $0.14 $4.95 Million $104.46 Million -3% $0.00 $0.00 $2.55
404 Maple Finance Maple Finance (SYRUP) $0.11 $3.57 Million $104.99 Million -1% $0.00 $0.00 $0.34
405 ETHPlus ETHPlus (ETH+) $1682.15 $665.10 Thousand $104.81 Million -1% $1728.00 $1637.00 $4194.11
406 Wayfinder Wayfinder (PROMPT) $0.47 $413.81 Million $105.60 Million -12% $0.00 $0.00 $0.61
407 Waves Waves (WAVES) $1.04 $8.33 Million $104.27 Million -3% $1.00 $1.00 $61.30
408 Prom Prom (PROM) $5.74 $5.29 Million $104.57 Million 5% $5.00 $5.00 $105.94
408 RealToken Ecosystem Governance RealToken Ecosystem Governance (REG) $1.06 $5.90 Thousand $107.65 Million 3% $1.00 $1.00 $1.99
408 MetFi MetFi (METFI) $0.43 $591.53 Thousand $104.30 Million -5% $0.00 $0.00 $5.70
409 Conscious Token Conscious Token (CONSCIOUS) $0.10 $203.42 Thousand $104.13 Million -10% $0.00 $0.00 $0.14
410 Gamebitcoin Power Gamebitcoin Power (PWR) $0.12 $6.38 Thousand $104.72 Million 0% $0.00 $0.00 $0.41
411 OpenEden OpenDollar OpenEden OpenDollar (USDO) $1.00 $4.77 Thousand $103.05 Million 4% $1.00 $0.00 $1.02
412 Nexus Mutual Nexus Mutual (NXM) $35.68 $NaN $99.98 Million 0% $36.00 $34.00 $185.97
413 Central African Republic Meme Central African Republic Meme (CAR) $0.12 $830.63 Million $115.87 Million 0% $0.00 $0.00 $0.78
413 QL1 Bridged USDT (QL1) QL1 Bridged USDT (QL1) (QUSDT) $1.00 $1.67 Thousand $99.75 Million 0% $1.00 $0.00 $1.02
414 SQD SQD (SQD) $0.16 $629.61 Thousand $100.00 Million 2% $0.00 $0.00 $0.25
415 API3 API3 (API3) $0.83 $145.52 Million $99.25 Million -8% $0.00 $0.00 $10.30
416 ZIGChain ZIGChain (ZIG) $0.07 $1.88 Million $99.13 Million 0% $0.00 $0.00 $0.22
417 Zano Zano (ZANO) $6.73 $548.52 Thousand $99.31 Million 13% $6.00 $5.00 $17.81
418 Global Commercial Business Global Commercial Business (GCB) $0.08 $168.82 Thousand $98.62 Million 0% $0.00 $0.00 $0.34
419 Biconomy Biconomy (BICO) $0.10 $7.67 Million $96.80 Million 0% $0.00 $0.00 $21.45
420 Delysium Delysium (AGI) $0.06 $6.59 Million $95.95 Million 0% $0.00 $0.00 $0.67
421 Gravity Gravity (G) $0.01 $7.53 Million $95.89 Million -3% $0.00 $0.00 $0.09
ript>